対象日:2026/02/24(火)
| 釣具店(店舗/チェーン) | 店舗エリア | 釣り場/エリア | 釣り物 | 釣果 | メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 釣具のイシグロ(伊東店) | 静岡東部(伊東) | 東伊豆周辺 | アオリイカ / ヤリイカ | アオリイカ:1杯(1.85kg/胴長33cm) ヤリイカ:2杯(胴長34〜38cm) | アジ泳がせ/エサ巻きエギ | 釣果(2/24) |
| 釣具のイシグロ(磐田店) | 静岡西部(磐田) | 遠州灘海岸(遠州サーフ) | ヒラメ | ヒラメ:1匹(55cm) | ルアー:シマノ リプタス80S(ただ巻き) | 釣果(2/24) |
| 釣具のキャスティング(246溝の口店) | 神奈川(川崎) | 剣崎沖(60〜90m) | アマダイ | アマダイ:25〜38cm / 1〜5匹 | フグ多く、針・仕掛け多め推奨の記載 | 釣果(2/24) |
| 釣具のキャスティング(湘南平塚店) | 神奈川(平塚) | 伊東港(大洋丸) | アオリイカ | アオリイカ:0.50〜1.60kg / 1杯 | 「最後の最後で1.6kg」コメントあり | 釣果(2/24) |
| 釣具のキャスティング(東久留米店) | 東京(東久留米) | 熱海沖磯 | メジナ / サンノジ | メジナ:20〜37cm / 計6匹 サンノジ:40cm / 計2匹 | 磯釣り上物(天候:晴れ時々曇り) | 釣果(2/24) |
| 上州屋(横須賀中央店) | 神奈川(横須賀) | 横須賀海辺つり公園 | メバル | 良型メバル(カゴ釣り) | エサ:イソメ/タナ:4ヒロ(記載より) | 釣果(2/24) |
| つり具のブンブン(埼玉狭山店) | 埼玉(狭山) | 東京湾奥河川 | シーバス(バチ抜け) | セイゴ:1匹(約40cm) | フィール120+100を連結してヒット(記載より) | 釣果(釣行日2/24) |
| つり具のブンブン(イオン相模原店) | 神奈川(相模原) | 神津島(ロックショア) | キハダマグロ | ボウズ(釣行日2/24) | 水温低下の記載あり(本文より) | 釣果(釣行日2/24) |
※釣果は各店の公開情報(スタッフ釣行・お客様持ち込み含む)を元に整理しています。詳細条件・最新更新は出典リンク先をご確認ください。


コメント