集計期間:2026/02/23(月)〜2026/03/01(日)
※期間内に「釣果/休業」などの更新が確認できた内容のみ抜粋しています(未更新日は「更新確認できず」と表記)。
| 渡船屋 | エリア | 週内ハイライト(抜粋) | 休業/未更新メモ | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 伊豆とび島丸(小下田渡船) | 西伊豆(伊豆市・小下田) | 2/24:メジナ30–35cm 計6枚/クロダイ40cm ほか 2/28:メジナ35–44.5cm 計8枚(40cmオーバー2枚) 3/01:メジナ30–37cm 計10枚/クロダイ47cm | 2/23・2/25〜2/27:当日更新の確認ができず | 磯(カテゴリー) 3/1釣果(記事) |
| 渡船 重五郎屋(中木丸) | 南伊豆(中木) | 2/23:メジナ30–38.5cm(1人2–10枚) 2/25:メジナ〜47cm(1人2–4枚) 2/26:メジナ〜40.5cm 2/27:メジナ〜43cm 2/28:メジナ〜42cm 3/01:メジナ〜40.7cm(モロコ狙い不発の記載) | 2/24:休み | 2/23 2/24(休み) 2/25 2/26 2/27 2/28 3/01 |
| 宮島丸(石廊崎・橋本屋) | 南伊豆(石廊崎) | 2/24:尾長〜34cm/ゲスト:イサキ40cm など(翌日休業案内あり) 2/27:口太38cm/尾長36cm/ゲスト:イサキ・シマアジ 2/28:マダイ71cm(3.9kg) 3/01:尾長42cm | 2/25:休業(2/24記事内で案内)/2/26:当日記事の更新確認ができず | 2/24 2/27 2/28 3/01 |
| 渡船民宿 倉の下(大瀬) | 南伊豆(大瀬) | 2/28:良型メジナ41.3cm/クロダイ49.6cm 3/01:良型メジナ40.5cm(小型〜38cmまで、等の記載) | 2/25:予報悪く休業(告知)/他日:一覧ページの仕様上、機械取得が不安定なため要リンク確認 | 最新釣果&お知らせ |
| 常進丸(入間) | 南伊豆(入間) | 2/24:メジナ〜39cm(他イサキ、の記載) 2/27:尾長46.5cm 2/28:メジナ〜38.5cm(他イサキ・クロダイ・ヘダイ) 3/01:メジナ43cm(メジナ/石鯛狙い、の記載) | 2/23:強風で休み/2/26:ウネリ警戒で休み/2/25:当日記事の更新確認ができず | 2/23 2/24 2/26 2/27 2/28 3/01 |
| 美沢丸(入間) | 南伊豆(入間) | 2/27:メジナ〜37.5cm(大型バラシ多数、の記載) 2/28:口太〜37cm(激渋、の記載) 3/01:尾長〜35cm(激渋、の記載) | SNS更新を参照(最新状況は投稿本文をご確認ください) | 2/27(Instagram) 2/28(Instagram) 3/01(Instagram) |
| 佐市丸(雲見) | 西伊豆(松崎町・雲見) | 釣果更新の確認ができず(外部集計側:釣果 0件表示) | 公式側で更新がある場合があります(要確認) | 釣りビジョン(施設/釣果) 公式 |


コメント