集計期間:2026/02/23(月)〜2026/03/01(日)
※この週に日次で拾った「釣具店公開の釣果情報」を、週次でまとめたものです(釣行日と掲載日が異なる記事が混在します)。
| 釣具店(店舗/チェーン) | 対象エリア | 週内ハイライト(抜粋) | 期間内の更新状況メモ | 出典(代表) |
|---|---|---|---|---|
| 釣具のイシグロ | 静岡(東部〜西部) | 2/24:アオリイカ 1.85kg(伊東店)/遠州サーフ ヒラメ55cm(磐田店) 2/26:新居弁天海釣公園 クロダイ35〜44cm 8枚(投稿) 2/27:東伊豆地磯 メジナ30〜43cm 15匹(投稿)/駿河湾 サワラ80cm 1本 3/01:渓流(芝川)ニジマス35cm ほか/東山湖FA(概況) | 店舗/投稿者記事が多く、同日でも「釣行日・掲載日」が前後する場合あり | 釣り情報一覧 |
| 釣具のキャスティング | 東京〜神奈川〜千葉(+静岡寄り遠征含む) | 2/24:剣崎沖 アマダイ25〜38cm 1〜5匹(溝の口系)/伊東港 アオリ0.5〜1.6kg 1杯(湘南系) 2/27:河川バチ シーバス63cm(市原)/チニング38〜42cm 5匹(岩槻)/相模湖 バス40cm 1匹(八王子) 2/28:湾フグ(鴨居)フグ4匹+マダコ2kg など(磯子)/相模湖ワカサギ 0〜5匹(足立環七) 3/01:大原〜太東沖 ヒラメ0.8〜5.3kg 0〜1枚(南行徳)/九十九里海釣りセンター マダイ25〜40cm 1〜5匹(新大宮BP) | 管理釣り場・淡水・船/沖釣り・ソルトが混在(店舗別ページ更新) | 釣果情報一覧 |
| 上州屋 | 東京〜神奈川〜静岡 | 2/25:横浜エリアの回遊情報(関内)/淡水小物(新狭山・中津川ニジマス22〜40cm 計19匹 など) 2/27:城ヶ島 フカセ(クロダイ43cm/メジナ40cmほか) 2/28:タナゴ3〜4cm 77匹+クチボソ100匹(練馬光が丘)/三浦磯 フカセ(横須賀中央) 3/01:狩野川支流 アマゴ15〜21cm 計5匹(三島函南) | 「釣行日が前日以前」の記事も、登録日ベースで週内に入ることあり | 釣り情報(釣果) |
| かめや釣具 | 神奈川〜静岡 | 2/25:江の島 カサゴ4匹(平塚)/袋井 シーバス79cm 2/26:平塚沖 マルイカ48杯/石津浜 アオリ1.2kg(袋井)/清水港 クロダイ53cm頭に3枚+メジナ38cm 2/28:網代沖 オニカサゴ最大45cm(2人で10匹)/浜名湖 シーバス72cm 3/01:芦ノ湖 ニジマス28〜35cm 1〜3匹(解禁日) | 店舗ごとに「釣行日」「掲載日」表記が異なる(本文参照推奨) | 釣果情報(関東・東海) |
| つり具のブンブン | 主に関東(神奈川・東京湾奥・三浦など) | 2/24:東京湾奥河川 バチ シーバス(約40cm) 2/25:神津島ロックショア(厳しい内容の投稿) 2/27:茅ヶ崎沖 アマダイ23〜41cm 6匹(掲載は3/2のケースあり) 3/01:三浦松輪 マルイカ7杯/丹沢 渓流 ヤマメ20cm 5匹(掲載日が後日になるケースあり) | SNS/釣行記形式が中心で、掲載日が数日後になる例あり | 釣果情報一覧 |
※2/23(週の初日)は、この週次まとめ作成時点で日次拾い上げが無いため、上記ハイライトには反映できていません(必要なら2/23単日も追加で拾って週次に追記します)。


コメント